
4E LIGUE, GROUPE 6 · Saison 2026-2027
CLASSEMENT
🔄 Tourne ton téléphone pour voir tous les classements 📱
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Atlantic VeveyNous | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 11 | +18 | 23 | 31/3.4 |
| 2 | FC Yvorne IA | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 | 22 | 15/1.7 |
| 3 | FC Montreux-Sports II | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 13 | +29 | 18 | 10/1.1 |
| 4 | Racing Club Lausanne II | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 14 | +23 | 18 | 22/2.4 |
| 5 | FC Vignoble II | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 15 | +12 | 15 | 13/1.4 |
| 6 | FC Slavia LS | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 16 | +8 | 15 | 27/3.0 |
| 7 | CS La Tour-de-Peilz II | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | +2 | 14 | 21/2.3 |
| 8 | FC Leysin | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 12 | 23/2.9 |
| 9 | FC Saint-Légier III | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 7 | 17/1.9 |
| 10 | FC Aigle II | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 42 | -31 | 7 | 43/4.8 |
| 11 | FC Rapid-Montreux II | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 4 | 16/1.8 |
| 12 | FC Turc Lausanne | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 49 | -44 | 0 | 9/1.1 |
Promotion (2 premiers)Relégation (dernier)